Siirry sisältöön
Asiantuntevaa teollisuuden automaatiopalvelua vuodesta 1993

Hitsattavat suojataskut

Hitsattavien suojataskujen materiaalit lämpötilankestoineen ovat:

  •  L = 13CrMo44 / 1.7335 / +550 °C
  • M = 10CrMo910 / 1.7380 / +580 °C
  • O = 16Mo3 / 1.5415 / +480 °C
  • K = AISI 316L / noin +550 °C (hilseilylämpötila noin +800 °C).

Muut materiaalit pyydettäessä, esim.: AISI S31803/1.4462, SMO254/1.4547, AISI304L/1.4307, Ti Gr2/3.7035, jne.

Kysy lisää

Hitsattavat suojataskut (ilman kaulaputkellista liitäntärasiaa) ovat valikoimassamme seuraavasti:

Tuotenumero     Tyyppi Anturielementille
halkaisija/pituus [mm]
Sisäkierre L
[mm]
La
[mm]
Da
[mm]
Lb
[mm]
Db
[mm]
911966 D1-L 6/315 M18×1,5 140 50 24h7 65 12,5
911144 D4-L 6/375 M18×1,5 200 110 24h7 65 12,5
911968 D5-L 6/435 M18×1,5 260 110 24h7 125 12,5
911907 D1-M 6/315 M18×1,5 140 50 24h7 65 12,5
911165 D4-M 6/375 M18×1,5 200 110 24h7 65 12,5
911457 D5-M 6/435 M18×1,5 260 110 24h7 125 12,5
911890 D1-K 6/315 M18×1,5 140 50 24h7 65 12,5
911161 D4-K 6/375 M18×1,5 200 110 24h7 65 12,5
911967 D5-K 6/435 M18×1,5 260 110 24h7 125 12,5
911906 D1-O 6/315 M18×1,5 140 50 24h7 65 12,5
911145 D4-O 6/375 M18×1,5 200 110 24h7 65 12,5
911969 D5-O 6/435 M18×1,5 260 110 24h7 125 12,5
912066 D1S-L 3/315 M14×1,5 140 50 18h7 65 9
911164 D4S-L 3/375 M14×1,5 200 110 18h7 65 9
912067 D1S-M 3/315 M14×1,5 140 50 18h7 65 9
911166 D4S-M 3/375 M14×1,5 200 110 18h7 65 9
912065 D1S-K 3/315 M14×1,5 140 50 18h7 65 9
911162 D4S-K 3/375 M14×1,5 200 110 18h7 65 9
912068 D1S-O 3/315 M14×1,5 140 50 18h7 65 9
911163 D4S-O 3/375 M14×1,5 200 110 18h7 65 9

Muita kokoja ja materiaaleja tarjoamme pyydettäessä.

Hitsattavat suojataskut